ZOOMLION ZLJ5335THB 47X-5RZ Truck-mounted Concrete Pump PARTS list Y
| 001609319A0001000 | 0169319A1100 | Accumulator pipe 1 |
| 001609319A0002000 | 0169319A1200 | Accumulator pipe 2 |
| 001609319A0003000 | 0169319A1300 | Accumulator pipe 3 |
| 001609319A0004000 | 0169319A1400 | Distribution pipe |
| 001609319A0010000 | Distributing valve block | |
| 000198930A0300002 | 0167219A0002 | Neighbor joint |
| 001605119A0000003 | 0168819A0004 | Joint |
| 000198930A0600012 | 0165018E0001 | Elbow flange joint |
| 000198931A0100001 | 0165018B0018 | Straight joint |
| 000198930A0100014 | 0165018B0023 | Straight joint |
| 001607719A0005000 | 0167118A3000 | Accumulator support |
| 001607719A0006000 | 0167118A4000 | Hoop |
| 000198930A0100010 | 0014818C0002 | Straight joint |
| 000198930A0700001 | 0010319A0019 | Flange half |
| 000198931A0600006 | 0161519D4300 | Flange joint |
| 001607221A0000005 | 0167219A0001 | Mounting board of sphere valve |
| 1990200289 | Pipe clamp | |
| 1990200302 | Double clamp | |
| 1990200114 | Pipe clamp | |
| 1040000114 | GB/T5783-2000 | Bolt |
| 1040100407 | Screw | |
| 1040100408 | Screw | |
| 1040200192 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 1040200112 | GB/T6170-2000 | Nut |
| Pipelaying of distribution circuit 001609319A0000000 2/2 | ||
| 1040300063 | GB/T93-1987 | Washer |
| 1040300067 | GB/T93-1987 | Washer |
| 1040300054 | GB/T93-1987 | Washer |
| 1040300068 | GB/T93-1987 | Washer |
| 1040300055 | GB/T97.1-2002 | Washer |
| 1081000479 | Rhombus seal | |
| 1081000482 | Rhombus seal | |
| 1081000484 | Rhombus seal | |
| 1081000486 | Rhombus seal | |
| 1140101494 | PSR cutting sleeve | |
| 1140101589 | Nut | |
| 1140101496 | PSR cutting sleeve | |
| 1140101588 | Nut | |
| 1140102198 | Straight joint | |
| 1140101476 | Elbow joint | |
| 1140101563 | Flange half | |
| 1140101427 | Straight joint | |
| 1140101426 | Straight joint | |
| 1140101647 | Straight joint | |
| 1140101429 | Elbow joint | |
| 1140101941 | Straight joint | |
| 1140101598 | Clapboard nut | |
| 1140101438 | Straight clapboard joint | |
| 1140101597 | Neighbor nut | |
| 1140101442 | Straight clapboard joint | |
| 1140101487 | Combined T-joint | |
| 1081000426 | GB/T3452.1-1992 | O-ring |
| 1081000472 | O-ring | |
| 1081000586 | GB/T3452.1-1992 | O-ring |
| 1140101583 | Screw plug | |
| 1081000474 | O-ring | |
| Distributing valve block 001609319A0010000 1/2 | ||
| 1140101557 | Screw plug | |
| 1081000478 | Rhombus seal | |
| 1040100380 | GB/T70.1-2000 | Screw |
| 1040300054 | GB/T93-1987 | Washer |
| 001605119A0010001 | 0168819A0001 | Distributing valve block |
| 000198930A1000003 | 0161518D7100 | Dump joint |
| 1140101662 | Straight joint | |
| 1081000480 | Rhombus seal | |
| 000198930A0100015 | 0167719B0001 | Straight joint |
| 1081000488 | Rhombus seal | |
| 1081000477 | O-ring | |
| 1140101490 | High-pressure flange joint | |
| 1140101564 | Flange half | |
| 1040300067 | GB/T93-1987 | Washer |
| 1040100097 | GB/T70.1-2000 | Screw |
| 1040100259 | GB/T70.1-2000 | Screw |
| 1040100351 | GB/T70.1-2000 | Screw |
| 1040300060 | GB/T93-1987 | Washer |
| 1040100030 | GB/T70.1-2000 | Screw |
| 1081000479 | Rhombus seal | |
| 1140101583 | Screw plug | |
| 1040100166 | GB/T70.1-2000 | Screw |
| 1081000486 | Rhombus seal | |
| 1140101659 | Screw plug | |
| 001605119A0010002 | 0168819A0002 | Dump cover |
| 1081000424 | GB/T3452.1-1992 | O-ring |
| 1081000543 | GB/T3452.1-1992 | O-ring |
| 000198931A0100003 | 0168819A0003 | Straight joint |
| 1140101647 | Straight joint | |
| 1081000487 | Rhombus seal | |
| 000198930A1200004 | 0010918A0011 | Joint M33×2 |
| 1140101417 | Straight joint | |
| Distributing valve block 001609319A0010000 2/2 | ||
| Distributing valve block | 001609319A0010000 2/2 | |
| 000198931A0600007 0161519E0400 | Flange joint 1″/G3/4 | |
| 000198931A0600008 0161519D0900 | Elbow flange joint M42×2 | |
| 000198930A1000004 0161518D4000 | Dump joint G1/8/M16×1.5 | |
| 1140101558 | Screw plug | |
| Pipelaying of rabbling and cleaning circuit 001609320A0000000 1/2 | ||
| 001609320A0000001 | 0169320A1001 | Steel tube 1 |
| 001609320A0000002 | 0169320A1002 | Steel tube 2 |
| 001609320A0000003 | 0169320A1003 | Steel tube 3 |
| 001609320A0000004 | 0169320A1004 | Steel tube 4 |
| 001609320A0000005 | 0169320A1005 | Steel tube 5 |
| 001609320A0000006 | 0169320A1006 | Steel tube 6 |
| 001609320A0000007 | 0169320A1007 | Steel tube 7 |
| 001609320A0000008 | 0169320A1008 | Steel tube 8 |
| 001609320A0000009 | 0169320A1009 | Steel tube 9 |
| 001609320A0000010 | 0169320A1010 | Steel tube 10 |
| 001609320A0000011 | 0169320A1011 | Steel tube 11 |
| 001609320A0000012 | 0169320A1012 | Steel tube 12 |
| 001609320A0000013 | 0169320A1013 | Steel tube 13 |
| 001607220A0010000 | 0169320A2000 | Rabbling and cleaning valve block |
| 000198930A0600002 | 0165020B0004 | Flange joint |
| 000198930A0600003 | 0165020B0005 | Flange joint |
| 000198930A0100004 | 0165020B0007 | Straight joint |
| 000198930A0100005 | 0165020B0008 | Straight joint |
| 000198930A1000013 | 0168820A0020 | Dump joint |
| 000198930A1000021 | Dump joint | |
| 1990200115 | Double clamp | |
| 1990200114 | Pipe clamp | |
| 1040100105 | GB/T70.1-2000 | Screw |
| 1040000114 | GB/T5783-2000 | Bolt |
| 1040300062 | GB/T93-1987 | Washer |
| 1040300067 | GB/T93-1987 | Washer |
| 1081000478 | Rhombus seal | |
| 1081000480 | Rhombus seal | |
| 1081000487 | Rhombus seal | |
| 1140101489 | Combined T-joint | |
| 1140101478 | Elbow joint | |
| 1140101429 | Elbow joint | |
| Pipelaying of rabbling and cleaning circuit 001609320A0000000 2/2 | ||
| 1140101426 | Straight joint | |
| 1140101427 | Straight joint | |
| 1140101461 | Straight joint | |
| 1140101724 | Straight joint | |
| 1140101438 | Straight clapboard joint | |
| 1140101589 | Nut | |
| 1140101494 | PSR cutting sleeve | |
| 1081000476 | O-ring | |
| 1081000529 | O-ring | |
| Rabbling and cleaning valve block 001607220A0010000 | ||
| 1140101557 | Screw plug | |
| 1081000478 | Rhombus seal | |
| 1140101583 | Screw plug | |
| 1081000479 | Rhombus seal | |
| 1081000074 | JB/T982-1977 | Combined seal washer |
| 1140101454 | Straight joint | |
| 1081000485 | Rhombus seal | |
| 001607220A0010002 | 0169320A0011 | Choke plug/end cap |
| 1040000267 | GB/T5783-2000 | Bolt |
| 1040300063 | GB/T93-1987 | Washer |
| 001607220A0010001 | 0167520A1000 | Mixing & Cleaning valve block |
| 1040100356 | GB/T70.1-2000 | Screw |
| 1040300062 | GB/T93-1987 | Washer |
| Hydraulic schematic of boom 001609350A0000000 | ||
| 1010000089 1010800019 | pump Accumulator | 1 1 |
| 1010600436 | Compressed oil filter | 1 |
| 1010300552 | Counterbalance valve | 1 |
| 1010300553 | Slewing control valve | 1 |
| 1010302089 | Boom balance valve | 1 |
| 1010302088 | Boom balance valve | 2 |
| 1010300546 | Balance valve | 1 |
| 1140101574 | Manometer-test point joint | 1 |
| 1010600435 | Oil suction filter | 1 |
| 1010500023 | Air filter | 1 |
| 1019900043 | Level gauge | 1 |
| 1019900040 | Level switch | 1 |
| Bent axis axial piston pump 1010000089 | ||
| 1081000821 | Skeleton seal | |
| Compressed oil filter 1010600436 | ||
| 1019800514 | Signal sender | |
| 1010600145 | Filter element | |
| Multi-channel valve assembly (7 times) 001612850A0010000 | ||
| 1010300549 | Reversal multi-channel valve | |
| 1010300611 | Multi-valve blade | |
| 1010300615 | Multi-valve blade | |
| 1010300613 | Multi-valve blade | |
| 1010300617 | Multi-valve blade | |
| 1010300618 | Multi-valve blade | |
| 1010300584 | Final block | |
| Multi-valve blade 1010300615 | ||
| Handle pedestal of | ||
| multi-channel valve | ||
| Valve core | 2 | |
| O-ring | 4 | |
| O-ring | 2 | |
| O-ring | 1 | |
| O-ring | 1 | |
| O-ring | 1 | |
| O-ring | 1 | |
| Spring cover | 1 | |
| Socket | 1 | |
| Electromagnet | 1 | |
| O-ring | 2 | |
| O-ring | 2 | |
| PSV 4S1F/370-3 | Repair kit of multi-valve | 1 |
| Multi-valve blade 1010300613 | ||
| Handle pedestal of | ||
| multi-channel valve | ||
| Valve core | 2 | |
| O-ring | 4 | |
| O-ring | 2 | |
| O-ring | 1 | |
| O-ring | 1 | |
| O-ring | 1 | |
| O-ring | 1 | |
| Spring cover | 1 | |
| Socket | 1 | |
| Electromagnet | 1 | |
| O-ring | 2 | |
| O-ring | 2 | |
| PSV 4S1F/370-3 | Repair kit of multi-valve | 1 |
| Multi-valve blade 1010300617 | ||
| Handle pedestal of | ||
| multi-channel valve | ||
| Valve core | 2 | |
| O-ring | 4 | |
| O-ring | 2 | |
| O-ring | 1 | |
| O-ring | 1 | |
| O-ring | 1 | |
| O-ring | 1 | |
| Spring cover | 1 | |
| Socket | 1 | |
| Electromagnet | 1 | |
| O-ring | 2 | |
| O-ring | 2 | |
| PSV 4S1F/370-3 | Repair kit of multi-valve | 1 |
| Multi-valve blade 1010300618 | ||
| Handle pedestal of | ||
| multi-channel valve | ||
| Valve core | 2 | |
| O-ring | 4 | |
| O-ring | 2 | |
| O-ring | 1 | |
| O-ring | 1 | |
| O-ring | 1 | |
| O-ring | 1 | |
| Spring cover | 1 | |
| Socket | 1 | |
| Electromagnet | 1 | |
| O-ring | 2 | |
| O-ring | 2 | |
| PSV 4S1F/370-3 | Repair kit of multi-valve | 1 |
| Final block 1010300584 | ||
| Final block | 1010300584 | |
| 1040002247 | Bolt | |
| 1040300734 | GB/T97.1-2002 | Washer |
| 1040200745 | GB/T6170-2000 | Nut |
| 1040200294 | GB/T923-1988 | Cover nut |
| 1040200454 | GB/T923-1988 | Cover nut |
| 1040200764 | Nut | |
| 1040300066 | GB/T97.1-2002 | Washer |
| 1040002248 | Bolt | |
| Oil suction filter 1010600435 | ||
| 1010600139 | Filter element | |
| 1019900554 | Pressure difference signal sender | |
| Pipelaying of boom circuit 001609649A0000000 1/3 | ||
| 0169649B3000 | Pipelaying of 3rd section | |
| 0169649B4000 | Pipelaying of 4th section | |
| 2nd boom cylinder piping | ||
| 4th boom cylinder piping | ||
| Sign: board of | ||
| multi-valve | ||
| 000198930A0100020 | 0161518D8300 | Straight joint |
| 000198930A0100034 | 0160149A0012 | Straight joint |
| 1081000478 | Rhombus seal | |
| 1081000436 | GB/T3452.1-1992 | O-ring |
| 1081000427 | GB/T3452.1-1992 | O-ring |
| 1140101664 | Flange half | |
| 1140101517 | Straight clapboard joint | |
| 1140101441 | Straight clapboard joint | |
| 1140101524 | Straight joint | |
| 1140101527 | Straight joint | |
| 1140101523 | Straight joint | |
| 1140101461 | Straight joint | |
| 1140101521 | Straight joint | |
| 1140101529 | Straight joint | |
| 1140101528 | Straight joint | |
| 1140101662 | Straight joint | |
| 1140101559 | Screw plug | |
| 1140101425 | Straight joint | |
| 1140101515 | Radius accomodating Joint | 1 |
| 1140101512 | Elbow joint | 4 |
| 001609549A0500210 | Collar | 1 |
| 1140101476 | Elbow joint | 1 |
| 6-85 | ||
| Pipelaying of boom circuit 001609649A0000000 2/3 | ||
| 1140101574 | Manometer-test point joint | 1 |
| 1140101482 | Elbow joint | 1 |
| 1140101588 | Nut | 2 |
| 1140101496 | PSR cutting sleeve | 6 |
| 1140101539 | PSR cutting sleeve | 8 |
| 1140101594 | Nut | 8 |
| 1140101586 | Nut | 2 |
| 1140101497 | PSR cutting sleeve | 2 |

