Description
12C0019 VALVE GP-PILOT LIUGONG PARTS

| XCMG | XE450.02-10Ⅱ 衬套 | |
| 0014002138 | XCMG | XE450.02.9 轴(黄色) |
| 101000004 | XCMG | XG45-CD 铲斗油缸 |
| XCMG | XG45-CD(Ⅰ) 铲斗油缸 | |
| XCMG | XG45-CD 活塞杆(铲斗油缸) | |
| XCMG | XG45-CD 铲斗油缸修理包 | |
| XCMG | XG45-CD 01384.0043Y.000D 修理包 | |
| XCMG | XG45-CD活塞缸(铲斗油缸) | |
| XCMG | 01885.0054Y.600 卡箍组件 | |
| XCMG | GB/T6170-2000 螺母 M36(10) | |
| XCMG | GB/T6170-2000 螺母 M36 10(达克罗) | |
| 10440040 | XCMG | GB/T97.1-2002 垫圈 36 |
| XCMG | 4006 侧齿 | |
| XCMG | 4006 侧齿(备件) | |
| XCMG | EC460 横销和卡簧 | |
| XCMG | EC460 横销和卡簧(备件) | |
| 108050002 | XCMG | 43552-29T 接头 |
| 0014020001 | XCMG | XE450.20-1 硬管(深灰色) |
| 0014020002 | XCMG | XE450.20-2 硬管(深灰色) |
| 108050009 | XCMG | 28472-3 JAT接头 |
| 108050004 | XCMG | 30208-3050 高压树脂软管总成 |
| 0014010037 | XCMG | LJT01-D110×15 胶套卡箍 |
| 108050005 | XCMG | 30208-3400 高压树脂软管总成 |
| 108050006 | XCMG | 30208-3200 高压树脂软管总成 |
| 0014020003 | XCMG | XE450.20-3 硬管(深灰色) |
| XCMG | XE450.20-4A 硬管(深灰色) | |
| 108050007 | XCMG | 25571-1GT JBT接头 |
| 108050008 | XCMG | 30208-450 高压树脂软管总成 |
| XCMG | XE450.12.1.8 铲斗钢管总成(右后)(深灰色) | |
| 0014012008 | XCMG | XE450.12.1.3 斗杆钢管总成(大腔)(深灰色) |
| XCMG | XE450.12.1.3A 斗杆钢管总成(大腔)(深灰色) | |
| XCMG | F791TC6A6N202020-1500 软管总成 | |
| 101010003 | XCMG | XE450.12.1-1 单管夹(浅灰色) |
| XCMG | XE450.12.1.1A 铲斗钢管总成(前)(深灰色) | |
| XCMG | F791TC6A6N202020-2900-SG 软管总成 | |
| 0014012012 | XCMG | XE450.12.1.5 铲斗钢管总成(右后)(深灰色) |
| XCMG | XE450.12.1.5A 铲斗钢管总成(右中)(深灰色) | |
| 0014012006 | XCMG | XE450.12.1.2 铲斗钢管总成(左后)(深灰色) |
| XCMG | XE450.12.1.2A 铲斗钢管总成(左中)(深灰色) | |
| XCMG | XE450.12.1.7 铲斗钢管总成(左后)(深灰色) | |
| 101020343 | XCMG | XE450.12.1.4 斗杆钢管总成(小腔)(深灰色) |
| XCMG | XE450.12.1.4A 斗杆钢管总成(小腔)(深灰色) | |
| 0014012014 | XCMG | XE450.12.1.6 合流块总成 |
| XCMG | XE450.12.1.6A 合流块总成(镀锌) | |
| 101010004 | XCMG | XE450.12.1-2 双管夹(深灰色) |
| XCMG | XE450.15 标识 | |
| 4509019 | XCMG | GB/T91-2000 销 3.2×28(挖机) |
| XCMG | XE450.15A 标识 | |
| 011011019 | XCMG | EC200.15-9 安全标志 |
| XCMG | 2903370-0018 轴承垫圈 | |
| XCMG | 2924610-0032 球面衬套 | |
| XCMG | 2953802061 回程弹簧 | |
| XCMG | 2924530-0466 柱塞组件 | |
| XCMG | 371A00AA-124 滑靴盘 | |
| XCMG | 2953802438 内六角螺栓 | |
| XCMG | OORBG40W O形圈 | |
| XCMG | OORBP21W O形圈 | |
| XCMG | PT2SP21 挡圈 | |
| XCMG | PT2SG40 挡圈 | |
| XCMG | OSR45 卡环 | |
| XCMG | PJR1014 配油盘销 | |
| XCMG | OORBG60W O形圈 | |
| XCMG | OORBG105W O形圈 | |
| XCMG | OORBP24 O形圈 | |
| XCMG | OORBP50 O形圈 | |
| XCMG | OORBP38 O形圈 | |
| XCMG | OORBP20 O形圈 | |
| XCMG | OORBP14 O形圈 | |
| XCMG | OORBP11 O形圈 | |
| XCMG | OORBG45 O形圈 | |
| XCMG | OORBG55 O形圈 | |
| XCMG | OORBP8 O形圈 | |
| XCMG | OORBP29 O形圈 | |
| XCMG | OORBP10 O形圈 | |
| XCMG | OORBP30 O形圈 | |
| XCMG | OORBG35 O形圈 | |
| XCMG | OORBP42 O形圈 | |
| XCMG | OORBG40 O形圈 | |
| XCMG | OORBG65 O形圈 | |
| XCMG | 3703330-0017 板弹簧 114 | |
| XCMG | 3724670-0048 滑靴盘 124 | |
| XCMG | 3724710-0203 配油盘 131 | |
| XCMG | 3753700548 弹簧 355 | |
| XCMG | 0SBM2045 内六角螺栓 401 | |
| XCMG | PNJ2304EHT 圆柱滚柱轴承 444 | |
| XCMG | 00RWG40 O形圈 472 | |
| XCMG | 00RWG38 O形圈 706 |



DF32-1-300x300.jpg)
