Description
bevel gear 75201274 860115191 Z00360139A

| 1 | 36 | A140013 | TUERCA DE AJUSTE |
| 2 | 20 | A140019 | TORNILLO CULATA |
| 3 | 20 | A140021 | TORNILLO CULATA |
| 4 | 36 | A140030 | GUIA DE LUBRICANTE |
| 5 | 40 | A140102 | VALVE GUIDE |
| 6 | 18 | A140104 | ASIENTO VALVULA DE ESCAPE |
| 7 | 18 | A140103 | SEAT INSERT |
| 8 | 30 | A140105 | PLUNG |
| 9 | 20 | A140501 | CONJUNTO DE BALANCINES COMPLETO |
| 10 | 20 | A140502 | BOCINA BALANCIN |
| 11 | 30 | A210001 | PISTON |
| 12 | 30 | A210002 | PIN DE PISTON |
| 13 | 30 | 130-2102 A2102 | ANILLO PISTON ASS |
| 14 | 30 | 130-140027 A140105 | PLUNG |
| 15 | 30 | 130-210003 A210003 | ANILLO COMPRENCION |
| 16 | 30 | 130-210004 A210004 | COMPRENCION RING |
| 17 | 20 | 6130-210103 A210103 | ROD BERING |
| 18 | 6 | A9208 | TUBERIA DE ALTA PRECION |
| 19 | 6 | A9209 | TUBERIA DE ALTA PRECION |
| 20 | 6 | A9210 | TUBERIA DE ALTA PRECION |
| 21 | 6 | A9211 | TUBERIA DE ALTA PRECION |
| 22 | 6 | A9212 | TUBERIA DE ALTA PRECION |
| 23 | 6 | A9213 | TUBERIA DE ALTA PRECION |
| 24 | 12 | A100010 | EL BOW |
| 25 | 40 | A100037 | JUNTA DE GOMA |
| 26 | 16 | A100045 | MANGUERA DE CAUCHO 64X150 |
| 27 | 16 | A100055 | MANGUERA DE CAUCHO 45X100 |
| 28 | 30 | A130009 | CAMISETA |
| 29 | 40 | A130010 | SELLO DE AGUA CAMISETA |
| 30 | 80 | A130011 | SELLO DE AGUA |
| 31 | 80 | A130012 | SELLO DE AGUA |
| 32 | 20 | A130013 | BOCINA EJE DE LEVAS |
| 33 | 20 | A130043 | EMPAQUETADURAIZQUIERDA |
| 34 | 20 | A130015 | BEARING UPPER |
| 35 | 20 | A130017 | BEARING UPPER |
| 36 | 10 | A130044 | EMPAQUETADURA DERECHA |
| 37 | 10 | A130050 | EMPAQUETADURA |
| 38 | 40 | A1403 | GASKET |
| 39 | 18 | A140006 | VALVULA ADMICION |
| 40 | 18 | A140007 | VALVULA |
| 41 | 50 | A530004 | ASIENTO FILTRO DE COMBUSTBLE |
| 42 | 40 | A540013 | ARANDELA DE INYECTOR |
| 43 | 40 | A5401 | VALVULA |
| 44 | 20 | A56BIII7A-10 | VALVULA BYPASS |
| 45 | 30 | A650013 | OIL SEAL RING |
| 46 | 10 | A71.14 | RADIADOR |
| 47 | 10 | A730001 | TAPA |
| 48 | 10 | A730002 | ARANDELA EMPAQUETADURA |
| 49 | 8 | A4503.1 | ALTERNADOR |
| 50 | 12 | A4504 | RELAY MOD. FT221 |
| 51 | 10 | A4505 | CHAPA DE ARRANQUE JK421 |
| 52 | 8 | A4508 | MEDIDOR DE TENPERATURA DE AGUA |
| 53 | 8 | A4509 | MEDIDOR DE PRECION DE ACEITE |
| 54 | 8 | A450901 | SENSOR DE PRECION |
| 55 | 8 | A4510 | MEDIDOR DE TENPERATURA DE ACEITE |
| 56 | 8 | A4511 | AMPERIMETRO DE BATERIA |
| 57 | 10 | A730005 | EMPAQUETADURA |
| 58 | 10 | A730024 | O” RING |
| 59 | 10 | A730025 | JUNTA TORICA |
| 60 | 16 | A7401-1 | RETEN ARMADO |
| 61 | 20 | A7402.1 | TERMOSTATO |
| 62 | 20 | A740010 | EMPAQUETADURA BOMBA AGUA |
| 63 | 40 | A900002 | ANILLO DE CARBON |
| 64 | 40 | A900013 | EMPAQUETADURA DE ESCAPE |
| 65 | 40 | A900014 | EMPAQUETADURA DE ADMICION |
| 66 | 40 | A900022 | EMPAQUETADURA MULTIPLE |
| 67 | 12 | 6130-8100 | EMSANBLAJE DE FILTRO |
| 68 | 50 | A815 | FILTRO DE AIRE CHINO |
| 69 | 10 | BIII-120 | BOMBA DE COMBUSTIBLE |
| 70 | 50 | BIII-021 | SELLO DE ANILLO |
| 71 | 12 | TIII-003 | JUNTA TORICA CUADRADA |
| 72 | 30 | IIIF-1132 | ELEMENTO DE TOBERA |
| 73 | 20 | A-650009 | SEAL RING |




