Description
MG19026029 BUSHING SEM MOTOR GRADER PARTS


| No. | Part Number | Description | Qty |
| 1 | 4120000353 | radiator assy | 3 |
| 2 | 300900167 | connector | 5 |
| 3 | 2010900102 | press hose | 5 |
| 4 | 3010900170 | connector | 5 |
| 5 | 29010008691 | fitting oil return | 5 |
| 6 | 29010008701 | tube pipe | 5 |
| 7 | 2010900047 Replaced by 29050000101 | shock mount engine | 16 |
| 8 | 2010900007 | acc cable | 50 |
| 9 | 4015000203 | washer / JB1002-24-T2 | 100 |
| 10 | 3020900010 | connector | 30 |
| 11 | 29040007701 | oil tube | 5 |
| 12 | 4110000357 | oil filter / QF60M33G | 5 |
| 13 | 29040007711 | oil tube | 5 |
| 14 | 29030008421 | oil tube | 5 |
| 15 | 29030008431 | oil tube | 5 |
| 16 | 29040007581 | oil tube | 5 |
| 17 | 2010900107 | shift press vitta | 3 |
| 18 | 4110000160 | torque convertor | 5 |
| 19 | 4120000125 | connector | 5 |
| 20 | 29050000101 | shock mount trans | 16 |
| 21 | 2030900013 | oil filter trans | 10 |
| 22 | 4120000866 | transmission pump | 5 |
| 23 | 3030900205 | flange | 10 |
| 24 | 3030900206 | flange | 10 |
| 25 | 28809008901 | transmission cable | 25 |
| 26 | 2050900065 | rear shaft | 5 |
| 27 | 2050900053 | mid shaft | 5 |
| 28 | 2050900054 | holder . Mount shaft | 20 |
| 29 | 2050900055 | front shaft | 5 |
| 30 | 2050900011 | input flange | 10 |
| 31 | 4030000048 | seal oil / HG4-692-SG70*95*12 | 30 |
| 32 | 3050900055 | pinion bevel gear | 5 |
| 33 | 3050900015 | pinion bevel gear | 5 |
| 36 | 4120000414 | control valve | 1 |
| 37 | 29120005021 | oil tube | 5 |
| 38 | 4041000705 | tube / LGB163-012112 | 5 |
| 39 | 29120004031 | oil out tube | 5 |
| 40 | 29110004021 | intake oil tube | 5 |
| 41 | 29110004031 | intake oil hose pump | 5 |
| 42 | 4120000401 | working pump | 5 |
| 43 | 4120000093 | oil level glass / YWZ-200 | 5 |
| 44 | 29100004061 | strain core | 15 |
| 46 | 4043000218 | bush / GB302-60*58A2 | 40 |
| 47 | 4043000121 | bush / LGB302-60*50A2 | 20 |
| 48 | 4043000124 | bush / LGB302-85*125A2 | 10 |
| 49 | 4043000123 | bush / LGB302-65*80A2/LGB302-65*80B2 | 20 |
| 50 | 4043000112 | pin / LGB301-60*95*170-40Cr | 50 |
| 51 | 4043000120 | pin / LGB301-85*132*245-40Cr | 10 |
| 52 | 4043000119 | pin / LGB301-60*85*150-40Cr | 20 |
| 53 | 4043000127 | ring / LGB307-60 | 50 |
| 54 | 4043000056 | ring / LGB307-85 | 50 |
| 55 | 4043000128 | ring / LGB307-65 | 50 |
| 56 | 4043000126 | spacer / LGB303-60*100*2 | 30 |
| 57 | 4043000125 | spacer / LGB303-60*100*1 | 60 |
| 58 | 4043000129 | o ring / LGB308-98*8 | 50 |
| 59 | 4030000065 | grease nipple / JB7940.1-M10*1 | 100 |
| 60 | 4043000179 | bucket teeth left / LGB304-A2-1 | 200 |
| 61 | 4043000108 | bucket teth mid / LGB304-A1-1 | 1000 |
| 62 | 4043000180 | bucket teeth right / LGB304-A3-1 | 200 |
| 63 | 4120001317 | steering redirector / BZZ5-500 | 10 |
| 64 | 4120000709 | piority valve | 2 |
| 65 | 4120000866 | sterring pump | 5 |




